罗定农商银行关于开展2024年度
合作拍卖机构准入及考评工作的通知
各拍卖机构:
近期,我行将开展2024年度合作拍卖机构准入及考评工作,主要对合作拍卖机构执业资质、经营业绩、管理能力、服务效率、服务态度、业务支持等方面进行考评。现将详细的准入及考评工作办法和考评时间通知如下,请各拍卖机构做好考评准备工作。
一、准入及考评时间
我行定于2024年6月21日起开展合作拍卖机构的准入及考评工作。
二、须向我行提交的资料
请有意参加准入及考评工作的拍卖机构,于2024年6月25日前(含)向我行提交以下资料(复印件应加盖单位公章):
1.拍卖企业等级证书复印件;
2.拍卖经营批准证书复印件;
3. 无不良记录证明材料原件;
4.营业场所租赁合同或产权证等证明材料复印件;
5.安装固定监控设施的证明材料;
6.营业执照复印件;
7.拍卖师执业资格证书复印件;
8.近3年拍卖企业经营业绩证明材料原件;
9.与本行有业务合作的相关证明材料,或者上年度末在本行的存款余额证明(可包括贵单位及关联企业或关联人在我行开立的结算账户存款情况)。
三、考评办法
(一)合作拍卖机构的准入考评
1.线下合作拍卖机构准入考评主要包括资质级别、业务范围、经营业绩、管理能力、客户资源、道德信用、合作经历等方面,实行100分制,评分结果为70分(含)以上的方可准入。具体准入条件及评分标准如下:
序号 | 类别 | 项目 | 分值 | |
1 | 资质级别(20分) | 是否获得拍卖经营批准证书(15分) | 否 | 0 |
是 | 15 | |||
拍卖企业等级(5分) | A级 | 3 | ||
A级以上 | 5 | |||
2 | 业务范围(30分) | 是否有动产、不动产和无形资产拍卖经营范围(10分) | 否 | 0 |
是 | 10 | |||
注册资本金(10分) | 1000万元以下 | 3 | ||
1000万元(含)-2000万元 | 6 | |||
2000万元(含)以上 | 10 | |||
执业年限(10分) | 不满1年 | 3 | ||
1年-5年 | 6 | |||
满5年 | 10 | |||
3 | 经营业绩(10分) | 近3年拍卖成交额(10分) | 500万元以下 | 2 |
500万元(含)—1000万元 | 4 | |||
1000万元(含)—5000万元 | 6 | |||
5000万元(含)—1亿元 | 8 | |||
1亿元(含)以上 | 10 | |||
4 | 管理能力(15分) | 国家注册拍卖师数量(10分) | 3人以下 | 3 |
3人(含)-6人 | 5 | |||
6人(含)以上 | 10 | |||
是否能提供安装固定监控设施的拍卖场地(5分) | 否 | 0 | ||
是 | 5 | |||
5 | 客户资源 | 是否有一定客户资源(10分) | 否 | 0 |
是 | 10 | |||
6 | 道德信用(10分) | 从业记录(10分) | 有过违规、违纪、违法记录 | 0 |
无不良记录 | 10 | |||
7 | 合作经历(5分) | 是否与本行有一定的业务合作关系(5分) | 否 | 0 |
是 | 5 | |||
合计: | 100 |
2.线上合作拍卖平台(机构)准入考评主要包括影响力、公众认知度、优劣势、收费标准、能提供的服务、合作经历等方面,实行100分制,评分结果为70分(含)以上的方可准入。具体准入条件及评分标准如下:
序号 | 类别 | 项目 | 分值 | |
1 | 经营资格 | 是否有网络业务经营许可 | 否 | 0 |
是 | 10 | |||
2 | 公众认知度(10分) | 是否为社会大众广为认知的网络平台 | 否 | 0 |
是 | 10 | |||
3 | 影响力 | 是否进入最高人民法院司法拍卖网络服务者库 | 否 | 0 |
是 | 10 | |||
4 | 经营实力(10分) | 注册资本金 | 1000万元以下 | 3 |
1000万元(含)-2000万元 | 6 | |||
2000万元(含)以上 | 10 | |||
5 | 收费标准(30分) | 收费对象是否只针对买受人 | 否 | 0 |
是 | 5 | |||
是否采用累进递减分段计费 | 否 | 0 | ||
是 | 5 | |||
成交额5000万元(含)以下部分 | 收费1%以上 | 1 | ||
收费0.5%至1%(含) | 2 | |||
收费0.2%至0.5%(含) | 3 | |||
收费0.1%至0.2%(含) | 4 | |||
收费0.1%(含)以下 | 5 | |||
成交额5000万元至1亿元(含)部分 | 收费0.1%以上 | 1 | ||
收费0.05%至0.1%(含) | 2 | |||
收费0.03%至0.05%(含) | 3 | |||
收费0.01%至0.03%(含) | 4 | |||
收费0.01%(含)以下 | 5 | |||
成交额1亿元至3亿元(含)部分 | 收费0.1%以上 | 1 | ||
收费0.05%至0.1%(含) | 2 | |||
收费0.03%至0.05%(含) | 3 | |||
收费0.01%至0.03%(含) | 4 | |||
收费0.01%(含)以下 | 5 | |||
成交额3亿元以上部分 | 收费0.1%以上 | 1 | ||
收费0.05%至0.1%(含) | 2 | |||
收费0.03%至0.05%(含) | 3 | |||
收费0.01%至0.03%(含) | 4 | |||
收费0.01%(含)以下 | 5 | |||
6 | 合作经历 | 是否与本行有一定的业务合作关系 | 否 | 0 |
是 | 5 | |||
7 | 优势(15分) | 是否拥有大规模的客户群体 | 否 | 0 |
是 | 5 | |||
是否拥有活跃的交易平台 | 否 | 0 | ||
是 | 5 | |||
是否拥有稳定可靠的交易系统 | 否 | 0 | ||
是 | 5 | |||
8 | 能提供的服务(10分) | 是否有专业的对接团队 | 否 | 0 |
是 | 5 | |||
能否提供资产推介、营销服务 | 否 | 0 | ||
是 | 5 | |||
合计: | 100 |
(二)合作拍卖机构在合作期间,如出现以下情形之一的,即予以淘汰:
1.违反《广东省高级人民法院关于委托评估、拍卖工作的若干规定》被撤销拍卖结果的;
2.有与竞买人或其他有关人员恶意串通、损害我行权益行为的;
3.未经我行同意擅自截留保证金或擅自收取拍卖成交款的;
4.违反《拍卖法》有关规定的;
5.不符我行准入或考评要求的;
6.违反保密承诺行为的;
7.异地拍卖行因租借拍卖场地环境及设施简陋而导致影响我行声誉的;
8.经我行资产处置评审委员会审查有其他不良行为,不适合继续合作应退出的。
特此通知。
广东罗定农村商业银行股份有限公司
2024年6月21日
地址:罗定市迎宾三路1号(罗定农商银行)
联系人:何先生
电话:0766-3925772、18127611698